Härtebereiche für Trinkwasser:
bis 8,4 Grad dH
Härtebereich „weich“
bis 14 Grad dH
Härtebereich „mittel“
über 14 Grad dH
Härtebereich „hart“
Das Wasser der Gemeindewerke Steinhagen entspricht dem Härtebereich „mittel“.
Härtebereiche für Trinkwasser:
bis 8,4 Grad dH
Härtebereich „weich“
bis 14 Grad dH
Härtebereich „mittel“
über 14 Grad dH
Härtebereich „hart“
Das Wasser der Gemeindewerke Steinhagen entspricht dem Härtebereich „mittel“.
Die Beschaffenheit des Steinhagener Trinkwassers wird regelmäßig von einem unabhängigen Institut geprüft. Die Einhaltung der durch die Trinkwasserverordnung vorgegebenen Anforderungen wird außerdem vom Gesundheitsamt des Kreises Gütersloh überwacht.
* Die aufgeführten Werte unterliegen jahreszeitlich geringen Schwankungen.
Allgemeine Werte | Einheit | Trinkwasseranalysewert* | Grenz- bzw. Richtwert gemäß TVO |
---|---|---|---|
Gesamthärte | °dH | 12,0 | – |
Leitfähigkeit | µS/m | 540 | – |
pH-Wert | – | 7,44 | 6,5 – 9,5 |
Temperatur | °C | 10,7 | – |
Trübung | NTU | 0,27 | 1 |
UV-Extinktion | m-1 | 3,2 | – |
Mineralien, Salze, Metalle | Einheit | Trinkwasseranalysewert* | Grenz- bzw. Richtwert gemäß TVO |
---|---|---|---|
Aluminium | mg/l | < 0,01 | 0,2 |
Calcium | mg/l | 81,3 | – |
Chlorid | mg/l | 25 | 250 |
Eisen | mg/l | < 0,01 | 0,2 |
Hydrogencarbonat | mg/l | 211,7 | – |
Kalium | mg/l | 2,3 | – |
Magnesium | mg/l | 2,9 | – |
Mangan | mg/l | < 0,01 | 0,05 |
Natrium | mg/l | 11,8 | 200 |
Nitrat | mg/l | 19 | 50 |
Nitrit | mg/l | < 0,02 | 0,5 |
Sulfat | mg/l | 41 | 250 |
Phosphat, ortho | mg/l | 0,07 | – |
Bakterien | Einheit | Trinkwasseranalysewert* | Grenz- bzw. Richtwert gemäß TVO |
---|---|---|---|
Koloniezahl bei 22 °C | in 1 ml | 0 | 100 |
Koloniezahl bei 36 °C | in 1 ml | 0 | 100 |
Coliforme Bakterien | in 100 ml | 0 | 0 |
Escherichia Coli | in 100 ml | 0 | 0 |
Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (kurz PFAS) sind eine Gruppe chemischer Verbindungen. Sie werden aufgrund ihrer wasser- und fettabweisenden Eigenschaften in der Industrie und im Haushalt eingesetzt. Sie werden nur langsam abgebaut und können daher sehr lange in der Umwelt verbleiben.
PFAS | Einheit | Trinkwasseranalysewert* | Grenz- bzw. Richtwert gemäß TVO |
---|---|---|---|
Summe PFAS-Komponenten (PFAS-4) | mg/l | < 0,000001 | 0,00002 |
Summe PFAS-Komponenten (PFAS-20) | mg/l | 0,0000013 | 0,0001 |